O queridinho Cookies & Cream agora em uma versão sem açúcar deliciosa!
Ingredientes: manteiga de cacau, leite de arroz em pó, avelã, polidextrose (fibra alimentar), leite de soja em pó, biscoito sem açúcar, edulcorantes: maltitol, sucralose e estévia, aromatizante idêntico ao natural baunilha. ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE AMÊNDOAS, AVELÃS, AMENDOIM E SOJA. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional 
Informações nutricionais - Porção de 20g
| Quantidade por porção | - %VD(*) | |
| Valor energético | 91,2kcal | 4,56 | 
| Carboidratos | 10,08g | 3,36 | 
| Açúcares totais | 0,4g | ** | 
| Açúcares adicionados | 0,16g | ** | 
| Proteínas | 0,4g | 0,53 | 
| Gorduras totais | 7,36g | 13,38 | 
| Gorduras saturadas | 4,8g | 21,82 | 
| Gorduras trans | 0g | ** | 
| Fibras | 2,96 | 11,84 | 
| Sódio | 8mg | 0,33 | 
Valores diários de referência baseados em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energética.
| 1 x de R$25,60 sem juros | Total R$25,60 | |
| 2 x de R$12,80 sem juros | Total R$25,60 | |
| 3 x de R$8,53 sem juros | Total R$25,60 | |
| 4 x de R$7,22 | Total R$28,89 | |
| 5 x de R$5,83 | Total R$29,17 | |
| 6 x de R$4,88 | Total R$29,32 | |
| 7 x de R$4,19 | Total R$29,37 | |
| 8 x de R$3,70 | Total R$29,65 | |
| 9 x de R$3,31 | Total R$29,83 | |
| 10 x de R$2,99 | Total R$29,94 | |
| 11 x de R$2,74 | Total R$30,21 | |
| 12 x de R$2,52 | Total R$30,31 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                            
                            