Sabor leve e delicioso do leite de coco.
Ingredientes: cacau, manteiga de cacau, açúcar, leite de coco em pó, farinha de coco.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHAS, AMÊNDOAS, AVELÃS, AMENDOIM, SOJA. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Informações nutricionais - Porção de 20g
| Quantidade por porção | - %VD(*) | |
| Valor energético | 125,2kcal 513,32KJ | 6 |
| Carboidratos | 10,25g | 4 |
| Proteínas | 0,8g | 1 |
| Gorduras totais | 9g | 17 |
| Gorduras saturadas | 5,75g | 22 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibras | 2g | 7 |
| Sódio | 25mg | 0 |
Valores diários de referência baseados em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energética.
| 1 x de R$18,85 sem juros | Total R$18,85 | |
| 2 x de R$9,43 sem juros | Total R$18,85 | |
| 3 x de R$6,28 sem juros | Total R$18,85 | |
| 4 x de R$5,60 | Total R$22,41 | |
| 5 x de R$4,52 | Total R$22,58 | |
| 6 x de R$3,78 | Total R$22,68 | |
| 7 x de R$3,25 | Total R$22,78 | |
| 8 x de R$2,86 | Total R$22,85 | |
| 9 x de R$2,55 | Total R$22,92 | |
| 10 x de R$2,30 | Total R$23,04 | |
| 11 x de R$2,11 | Total R$23,16 | |
| 12 x de R$1,94 | Total R$23,27 |
