Com o inconfundível e delicioso sabor do coco.
Ingredientes: manteiga de cacau, açúcar, leite de coco em pó, farinha de coco.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHAS, AMÊNDOAS, AVELÃS, AMENDOIM, SOJA. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Informações nutricionais - Porção de 20g
| Quantidade por porção | - %VD(*) | |
| Valor energético | 132kcal 541KJ | 6 |
| Carboidratos | 11,25g | 4 |
| Proteínas | 0,8g | 1 |
| Gorduras totais | 8g | 15 |
| Gorduras saturadas | 5,75g | 22 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibras | 2g | 7 |
| Sódio | 25mg | 0 |
Valores diários de referência baseados em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energética.
O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$17,40 sem juros | Total R$17,40 |
| 2 x de R$8,70 sem juros | Total R$17,40 | |
| 3 x de R$5,80 sem juros | Total R$17,40 | |
| 4 x de R$5,17 | Total R$20,69 | |
| 5 x de R$4,17 | Total R$20,85 | |
| 6 x de R$3,49 | Total R$20,94 | |
| 7 x de R$3,00 | Total R$21,03 | |
| 8 x de R$2,64 | Total R$21,09 | |
| 9 x de R$2,35 | Total R$21,16 | |
| 10 x de R$2,13 | Total R$21,27 | |
| 11 x de R$1,94 | Total R$21,38 | |
| 12 x de R$1,79 | Total R$21,48 |
