Cookies e a intensidade do chocolate ao leite.
Ingredientes: cacau, açúcar, manteiga de cacau, castanha de caju, leite de arroz em pó, cookies (farinha de trigo, cacau, açúcar, fermento).
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHAS, AMÊNDOAS, AVELÃS, AMENDOIM, SOJA. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Informações nutricionais - Porção de 20g
| Quantidade por porção | - %VD(*) | |
| Valor energético | 110,8kcal 454KJ | 5 |
| Carboidratos | 10,9g | 4 |
| Proteínas | 0,6g | 1 |
| Gorduras totais | 7,2g | 14 |
| Gorduras saturadas | 4,75g | 20 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibras | 0g | 0 |
| Sódio | 30mg | 0 |
Valores diários de referência baseados em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energética.
O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$22,10 sem juros | Total R$22,10 |
| 2 x de R$11,05 sem juros | Total R$22,10 | |
| 3 x de R$7,37 sem juros | Total R$22,10 | |
| 4 x de R$6,57 | Total R$26,27 | |
| 5 x de R$5,30 | Total R$26,48 | |
| 6 x de R$4,43 | Total R$26,60 | |
| 7 x de R$3,82 | Total R$26,71 | |
| 8 x de R$3,35 | Total R$26,79 | |
| 9 x de R$2,99 | Total R$26,87 | |
| 10 x de R$2,70 | Total R$27,02 | |
| 11 x de R$2,47 | Total R$27,16 | |
| 12 x de R$2,27 | Total R$27,28 |
