Sabor leve e delicioso do leite de coco.
Ingredientes: cacau, manteiga de cacau, açúcar, leite de coco em pó, farinha de coco.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHAS, AMÊNDOAS, AVELÃS, AMENDOIM, SOJA. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Informações nutricionais - Porção de 20g
| Quantidade por porção | - %VD(*) | |
| Valor energético | 125,2kcal 513,32KJ | 6 |
| Carboidratos | 10,25g | 4 |
| Proteínas | 0,8g | 1 |
| Gorduras totais | 9g | 17 |
| Gorduras saturadas | 5,75g | 22 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibras | 2g | 7 |
| Sódio | 25mg | 0 |
Valores diários de referência baseados em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energética.
O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$19,50 sem juros | Total R$19,50 |
| 2 x de R$9,75 sem juros | Total R$19,50 | |
| 3 x de R$6,50 sem juros | Total R$19,50 | |
| 4 x de R$5,80 | Total R$23,18 | |
| 5 x de R$4,67 | Total R$23,36 | |
| 6 x de R$3,91 | Total R$23,47 | |
| 7 x de R$3,37 | Total R$23,57 | |
| 8 x de R$2,96 | Total R$23,64 | |
| 9 x de R$2,63 | Total R$23,71 | |
| 10 x de R$2,38 | Total R$23,84 | |
| 11 x de R$2,18 | Total R$23,96 | |
| 12 x de R$2,01 | Total R$24,07 |
