Super Cream branco, 230 g de muita delícia.
Ingredientes: Açúcar, gordura de palma, leite de soja em pó e leite de arroz em pó.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE AVELÃS, AMÊNDOAS, CASTANHAS, AMENDOIM E SOJA. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Informações nutricionais - Porção de 20g (uma colher de sopa)
| Quantidade por porção | - %VD(*) | |
| Valor energético | 98kcal 415KJ | 5 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 2,7g | 4 |
| Gorduras totais | 5,1g | 9 |
| Gorduras saturadas | 1g | 5 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,9g | 4 |
| Sódio | 39mg | 1 |
Valores diários de referência baseados em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ.
O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$42,50 sem juros | Total R$42,50 |
| 2 x de R$21,25 sem juros | Total R$42,50 | |
| 3 x de R$14,17 sem juros | Total R$42,50 | |
| 4 x de R$12,63 | Total R$50,52 | |
| 5 x de R$10,18 | Total R$50,92 | |
| 6 x de R$8,52 | Total R$51,14 | |
| 7 x de R$7,34 | Total R$51,36 | |
| 8 x de R$6,44 | Total R$51,52 | |
| 9 x de R$5,74 | Total R$51,68 | |
| 10 x de R$5,20 | Total R$51,95 | |
| 11 x de R$4,75 | Total R$52,23 | |
| 12 x de R$4,37 | Total R$52,46 |
