Super Cream branco, 230 g de muita delícia.
Ingredientes: Açúcar, gordura de palma, leite de soja em pó e leite de arroz em pó.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE AVELÃS, AMÊNDOAS, CASTANHAS, AMENDOIM E SOJA. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Informações nutricionais - Porção de 20g (uma colher de sopa)
| Quantidade por porção | - %VD(*) | |
| Valor energético | 98kcal 415KJ | 5 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 2,7g | 4 |
| Gorduras totais | 5,1g | 9 |
| Gorduras saturadas | 1g | 5 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,9g | 4 |
| Sódio | 39mg | 1 |
Valores diários de referência baseados em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ.
O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$37,50 sem juros | Total R$37,50 |
| 2 x de R$18,75 sem juros | Total R$37,50 | |
| 3 x de R$12,50 sem juros | Total R$37,50 | |
| 4 x de R$11,15 | Total R$44,58 | |
| 5 x de R$8,99 | Total R$44,93 | |
| 6 x de R$7,52 | Total R$45,13 | |
| 7 x de R$6,47 | Total R$45,32 | |
| 8 x de R$5,68 | Total R$45,46 | |
| 9 x de R$5,07 | Total R$45,60 | |
| 10 x de R$4,58 | Total R$45,84 | |
| 11 x de R$4,19 | Total R$46,08 | |
| 12 x de R$3,86 | Total R$46,29 |
